Kassenbuch 2008
Jahresendbestand aller Konten | -21342,60 EUR |
Jahresendbestand Sparkonto | 3873,12 EUR |
Jahresendbestand Girokonto | -25215,72 EUR |
Jahresanfangsbestand aller Konten | -23930,59 EUR |
Veränderung im Kassenbestand | 2587,99 EUR |
Tierarztrechnungen
Datum | Betrag | Betreff |
---|---|---|
15.12.2008 | -35,00 EUR | Tierarztkosten Dr. Schmid November 2008 |
08.12.2008 | -237,34 EUR | Tierarztkosten Dr. Rempesz November 2008 |
10.11.2008 | -341,03 EUR | Tierarztkosten Dr. Rempesz Oktober 2008 |
06.11.2008 | -17,12 EUR | Tierarztkosten Dr. Rothfritz November 2008 |
28.10.2008 | -1195,41 EUR | Tierarztkosten Dr. Ehrmann August bis Oktober 2008 |
21.10.2008 | -119,18 EUR | Tierarztkosten Dr. Schmid September 2008 |
21.10.2008 | -347,84 EUR | Tierarztkosten Dr. Schmid März bis August 2008 |
14.10.2008 | -46,37 EUR | Tierarztkosten Dr. Rothfritz Oktober 2008 |
07.10.2008 | -82,56 EUR | Tierarztkosten Dr. Rempesz September 2008 |
08.09.2008 | -262,05 EUR | Tierarztkosten Dr. Rempesz August 2008 |
13.08.2008 | -1560,42 EUR | Tierarztkosten Dr. Ehrmann Juni und Juli 2008 |
07.08.2008 | -21,42 EUR | Tierarztkosten Dr. Rempesz Juli 2008 |
14.07.2008 | -40,75 EUR | Tierarztkosten Dr. Rempesz Juli 2008 |
07.07.2008 | -412,62 EUR | Tierarztkosten Dr. Rempesz Juni 2008 |
02.07.2008 | -1298,61 EUR | Tierarztkosten Dr. Ehrmann Mai und Juni 2008 |
04.06.2008 | -204,20 EUR | Tierarztkosten Dr. Rempesz Mai 2008 |
02.06.2008 | -50,05 EUR | Tierarztkosten Dr. Schmidt April und Mai 2008 |
08.05.2008 | -1341,61 EUR | Tierarztkosten Dr. Ehrmann März und April 2008 |
28.04.2008 | -283,55 EUR | Tierarztkosten Dr. Pfetsch März 2008 |
17.04.2008 | -143,06 EUR | Tierarztkosten Dr. Neuhofer April 2008 |
10.04.2008 | -133,17 EUR | Tierarztkosten Dr. Neuhofer April 2008 |
12.03.2008 | -29,75 EUR | Tierarztkosten Dr. Rempesz Februar 2008 |
03.03.2008 | -1028,99 EUR | Tierarztkosten Dr. Ehrmann Januar und Februar 2008 |
19.02.2008 | -237,55 EUR | Tierarztkosten Dr. Pfetsch Februar 2008 |
19.02.2008 | -47,21 EUR | Tierarztkosten Dr. Schmid Januar 2008 |
11.02.2008 | -60,83 EUR | Tierarztkosten Dr. Rempesz Januar 2008 |
14.01.2008 | -106,65 EUR | Tierarztkosten Dr. Rempesz Dezember 2007 |
04.01.2008 | -347,62 EUR | Tierarztkosten Dr. Rempesz Dezember 2007 |
04.01.2008 | -208,06 EUR | Tierarztkosten Dr. Neuhofer Dezember 2007 |
Summe: | -10.240,02 EUR |
Streu- und Futterkosten
Datum | Betrag | Betreff |
---|---|---|
15.12.2008 | -222,60 EUR | Katzenfutter und Streu |
01.12.2008 | -111,30 EUR | Katzenfutter und Streu |
19.11.2008 | -167,79 EUR | Katzenstreu |
10.11.2008 | -135,00 EUR | Katzenfutter |
27.10.2008 | -40,38 EUR | Katzenfutter |
13.10.2008 | -36,40 EUR | Katzenstreu |
07.10.2008 | -202,75 EUR | Katzenfutter und Streu |
22.09.2008 | -87,70 EUR | Katzenstreu |
08.09.2008 | -83,90 EUR | Katzenstreu |
02.09.2008 | -100,00 EUR | Katzenfutter |
27.08.2008 | -60,76 EUR | Katzenfutter |
07.08.2008 | -119,00 EUR | 1 Europalette Katzenfutter |
01.08.2008 | -190,00 EUR | Katzenfutter |
28.07.2008 | -34,30 EUR | Katzenfutter |
28.07.2008 | -23,20 EUR | Katzenmilch |
02.07.2008 | -100,00 EUR | Katzenfutter |
02.07.2008 | -10,78 EUR | Babykatzenmilch |
02.07.2008 | -18,05 EUR | Katzenfutter |
30.06.2008 | -97,80 EUR | Katzenfutter |
04.06.2008 | -27,13 EUR | Babykatzenmilch |
04.06.2008 | -116,88 EUR | Katzenfutter und Streu |
29.05.2008 | -140,69 EUR | Katzenfutter und Streu |
20.05.2008 | -118,70 EUR | Katzenfutter |
13.05.2008 | -90,00 EUR | Katzenfutter |
28.04.2008 | -100,00 EUR | Katzenfutter |
11.03.2008 | -46,45 EUR | Katzenfutter |
11.03.2008 | -180,00 EUR | Katzenfutter |
28.02.2008 | -91,17 EUR | Katzenfutter |
11.02.2008 | -46,45 EUR | Katzenfutter |
08.02.2008 | -21,95 EUR | Katzenfutter |
04.02.2008 | -238,00 EUR | 2 Europaletten Katzenfutter |
22.01.2008 | -14,38 EUR | Katzenfutter |
Summe: | -3.073,51 EUR |
Sonstige Ausgaben
Datum | Betrag | Betreff |
---|---|---|
24.11.2008 | -28,00 EUR | Weihnachts- u. Neujahrsbrief an Mitglieder |
30.10.2008 | -100,00 EUR | Fahrtkosten zwischen Pflegestelle und Tierarzt |
09.10.2008 | -390,00 EUR | 10 Katzenhäuser |
09.10.2008 | -127,69 EUR | 5000 Visitenkarten |
08.10.2008 | -42,78 EUR | Anzeige Laichinger Anzeiger für Vortrag Uganda |
30.09.2008 | -92,82 EUR | 3 Schilder für Kleingartenanlage in Blaubeuren |
29.10.2008 | -19,90 EUR | Blumenstrauss für Frau Motay-Stübler für Vortrag |
26.09.2008 | -1,00 EUR | Jahresgebühr 2008 Netzwerk Spendenportal e.V. |
14.07.2008 | -129,69 EUR | Kratzbaum und Katzenstreu |
19.06.2008 | -39,95 EUR | Freilaufgehegedeckel für die Pflegestation |
18.06.2008 | -59,95 EUR | Freilaufgehege für die Pflegestation |
17.06.2008 | -100,00 EUR | Fahrtkosten zwischen Pflegestelle und Tierarzt |
17.06.2008 | -20,00 EUR | Kühlschranknutzung für Kleiderbasar 08.06.2008 |
16.06.2008 | -119,90 EUR | 2 Freilaufgehege für die Auffangstation |
09.06.2008 | -104,01 EUR | Ausgaben für Kleiderbasar Laichingen 08.06.2008 |
02.06.2008 | -39,22 EUR | Zubehör für Katzenlaufstall |
28.05.2008 | -15,20 EUR | Buch "Tierschutzgesetz in der Praxis" |
30.04.2008 | -7,00 EUR | Verkaufsprovisionen DaWanda |
23.04.2008 | -17,25 EUR | Anzeige Laichinger Anzeiger zwecks Lagerraum |
19.03.2008 | -19,32 EUR | Anzeige Laichinger Anzeiger zwecks zugelaufener Katze |
17.03.2008 | -35,00 EUR | Infobrief für Veranstaltungen 2008 |
26.02.2008 | -12,32 EUR | Anzeige Ulmer Blaumännle zwecks Grundstücksuche |
22.02.2008 | -21,85 EUR | Anzeige Ulmer Wochenblatt zwecks Grundstücksuche |
19.02.2008 | -131,50 EUR | 2 Kastenfallen |
13.02.2008 | -41,40 EUR | Anzeige Laichinger Anzeiger zwecks zugelaufener Katze |
11.02.2008 | -52,85 EUR | Futterspender, Graviergerät, Kantenschutz für Fallen |
25.01.2008 | -57,50 EUR | Kastenfalle |
Summe: | -1.826,10 EUR |
Geldspenden
Datum | Betrag | Betreff |
---|---|---|
29.12.2008 | 400,00 EUR | Frau Dr. Ehrmann aus Blaubeuren |
23.12.2008 | 2000,00 EUR | Anonyme Spende aus Reutlingen |
22.12.2008 | 100,00 EUR | Familie Hübler aus Friedberg |
18.12.2008 | 65,00 EUR | Frau Brechler aus Stuttgart |
16.12.2008 | 8,25 EUR | Herr Hofmeister aus Laichingen |
16.12.2008 | 50,00 EUR | Spende 0154 |
15.12.2008 | 250,00 EUR | Frau Klinger aus Blaubeuren für Blaubeurer Katzen |
12.12.2008 | 15,00 EUR | Familie Gurny aus Ingolstadt |
09.12.2008 | 500,00 EUR | Frau Schlotterbeck aus Blaubeuren |
09.12.2008 | 100,00 EUR | Frau Mattheis aus Blaustein |
09.12.2008 | 100,00 EUR | Familie Pratzler aus Wildberg |
04.12.2008 | 50,00 EUR | Frau Bicheler aus Nellingen |
04.12.2008 | 30,00 EUR | Spendendose Fritzi's Schlaraffenland in Ulm |
04.12.2008 | 80,00 EUR | Patientenspenden von Dr. Steinke aus Berghülen |
04.12.2008 | 10,00 EUR | Frau Mäußnest aus Feldstetten für Reni |
04.12.2008 | 15,00 EUR | Herr Keppler aus Reutlingen |
01.12.2008 | 100,00 EUR | Frau Schneider aus Nellingen |
28.11.2008 | 25,00 EUR | Frau Cariglino aus Kernen |
28.11.2008 | 120,00 EUR | Frau Grötzinger aus Hohenstadt |
27.11.2008 | 51,00 EUR | Frau Raab aus Laichingen |
20.11.2008 | 25,00 EUR | Firma pk components GmbH aus Schorndorf |
19.11.2008 | 100,00 EUR | Frau Blab-Rade aus Blaustein |
18.11.2008 | 20,00 EUR | Frau Fischer aus Würzburg |
11.11.2008 | 36,89 EUR | Sozial-Aktien-Gesellschaft aus Bielefeld |
03.11.2008 | 170,00 EUR | Spendendosen Fressnapf Reutlingen und Tübingen |
31.10.2008 | 60,00 EUR | Spendendose Futterhaus Reutlingen |
31.10.2008 | 225,00 EUR | Patientenspenden von Dr. Ehrmann aus Blaubeuren |
29.10.2008 | 70,00 EUR | Familie Lauer aus Stuttgart für Tierarztkosten Kater Kyoko |
16.10.2008 | 300,00 EUR | Herr Reisinger aus Allmendingen |
01.10.2008 | 50,00 EUR | Frau Motay-Stübler aus Heroldstatt |
30.09.2008 | 80,00 EUR | Frau Kluge aus Notzingen für Kastration |
30.09.2008 | 35,00 EUR | Spendendose Metzgerei aus Blaubeuren |
29.09.2008 | 50,00 EUR | Spende 0127 |
26.09.2008 | 150,00 EUR | Herr Reisinger aus Allmendingen |
18.09.2008 | 20,00 EUR | Familie Schwenkedel aus Laichingen |
09.09.2008 | 33,56 EUR | Frau Raab aus Laichingen |
08.09.2008 | 200,00 EUR | Frau Klinger aus Blaubeuren für Blaubeurer Katzen |
21.08.2008 | 20,00 EUR | Familie Schweikert aus Blaubeuren für Mäxchen |
21.08.2008 | 75,00 EUR | Spende 0121 aus Hohenstadt für Kastrationen |
21.08.2008 | 50,00 EUR | Familie Motay aus Heroldstatt |
11.08.2008 | 50,00 EUR | Spende 0119 |
05.08.2008 | 60,00 EUR | Familie Fetzer aus Heroldstatt |
17.07.2008 | 100,00 EUR | Frau Stein-Bollinger aus Nellingen |
17.07.2008 | 100,00 EUR | Spendendose Firma Striebel aus Laichingen |
30.06.2008 | 100,00 EUR | Herr Dangel aus Blaubeuren für Blaubeurer Katzen |
26.06.2008 | 20,00 EUR | Familie Heimerdinger aus Westerheim |
18.06.2008 | 12,00 EUR | Familie Gurny aus Ingolstadt |
17.06.2008 | 65,00 EUR | Frau Brechler aus Stuttgart |
16.06.2008 | 20,00 EUR | Familie Busch aus Blaubeuren |
05.06.2008 | 100,00 EUR | Frau Mattheis aus Blaustein |
04.06.2008 | 7,98 EUR | Sozial-Aktien-Gesellschaft aus Bielefeld |
21.05.2008 | 50,00 EUR | Frau Szeremeta aus Blaubeuren |
19.05.2008 | 65,00 EUR | Spendendose Frau Fischer von Märkten |
19.05.2008 | 35,00 EUR | Spendendose Futterhaus Reutlingen |
06.05.2008 | 34,66 EUR | Sozial-Aktien-Gesellschaft aus Bielefeld |
14.04.2008 | 100,00 EUR | Frau Rudel aus Plochingen |
20.03.2008 | 200,00 EUR | Patientenspenden von Dr. Ehrmann aus Blaubeuren |
20.03.2008 | 67,50 EUR | Spendendose Bäckerei Bailer aus Blaubeuren |
20.03.2008 | 37,00 EUR | Spendendose Frau Brannath aus Blaubeuren |
05.03.2008 | 30,00 EUR | Familie Kaiser aus Mannheim |
29.02.2008 | 15,00 EUR | Herr Ehrlich aus Reutlingen |
28.02.2008 | 15,00 EUR | Frau Rehn aus Mannheim |
28.02.2008 | 30,00 EUR | Herr Stehle aus Hohenstadt |
21.02.2008 | 100,00 EUR | Familie Gefe aus Blaubeuren für Blaubeurer Katzen |
21.02.2008 | 20,00 EUR | Herr Dangel aus Blaubeuren für Blaubeurer Katzen |
13.02.2008 | 300,00 EUR | Arbeitskreis Mensch und Tier Neubiberg für Tierarztkosten |
08.02.2008 | 20,00 EUR | Spende 0093 aus Gerhausen |
08.02.2008 | 20,00 EUR | Herr Füller aus Westerheim für Katze Mumpitz |
01.02.2008 | 15,00 EUR | Frau Cariglino aus Ludwigsburg |
30.01.2008 | 30,00 EUR | Frau Cariglino aus Ludwigsburg |
29.01.2008 | 100,00 EUR | Firma Spohn & Burkhardt GmbH für Blaubeurer Katzen |
18.01.2008 | 70,00 EUR | Herr Dangel aus Blaubeuren für Blaubeurer Katzen |
14.01.2008 | 50,00 EUR | Frau Sailer aus Blaubeuren für Blaubeurer Katzen |
11.01.2008 | 12,00 EUR | Familie Gurny aus Ingolstadt |
10.01.2008 | 20,00 EUR | Frau Harnisch aus Laichingen |
10.01.2008 | 15,00 EUR | Familie Günther aus Stuttgart |
08.01.2008 | 50,00 EUR | Herr Beyer aus Stuttgart |
07.01.2008 | 50,00 EUR | Frau Drechsel aus Nürtingen |
03.01.2008 | 51,00 EUR | Spendendose Futterhaus Reutlingen |
03.01.2008 | 70,00 EUR | Spendendosen Fressnapf Reutlingen |
03.01.2008 | 15,00 EUR | Herr Füller aus Westerheim für Katze Mumpitz |
02.01.2008 | 115,00 EUR | Familie Pöhler aus Blaubeuren für Blaubeurer Katzen |
Summe: | 8.276,84 EUR |
Patenschaften
Datum | Betrag | Betreff |
---|---|---|
16.12.2008 | 150,00 EUR | 0002 - Kater Kyoko |
15.12.2008 | 60,00 EUR | 0001 - Kater Hannes |
Summe: | 210,00 EUR |
Schutzgebühren
Datum | Betrag | Betreff |
---|---|---|
30.12.2008 | 100,00 EUR | 0166 - Jasper und 0167 - Rosalie |
30.12.2008 | 95,00 EUR | 0165 - Moritz |
30.12.2008 | 40,00 EUR | 0164 - Chipi |
30.12.2008 | 35,00 EUR | 0163 - Kiba |
30.12.2008 | 35,00 EUR | 0162 - Kuane |
30.12.2008 | 35,00 EUR | 0161 - Honey |
08.12.2008 | 35,00 EUR | 0160 - Alice |
04.12.2008 | 35,00 EUR | 0159 - Käti |
24.11.2008 | 35,00 EUR | 0158 - Tchini |
20.11.2008 | 35,00 EUR | 0157 - Megan Tweetie |
10.11.2008 | 35,00 EUR | 0156 - Cindi |
10.11.2008 | 35,00 EUR | 0155 - Drake |
10.11.2008 | 35,00 EUR | 0154 - Nesli |
31.10.2008 | 35,00 EUR | 0153 - Paulina |
31.10.2008 | 35,00 EUR | 0152 - Reason |
24.10.2008 | 35,00 EUR | 0151 - Tchini |
16.10.2008 | 100,00 EUR | 0150 - Candy |
16.10.2008 | 35,00 EUR | 0149 - Soko |
14.10.2008 | 35,00 EUR | 0148 - El Gato |
14.10.2008 | 35,00 EUR | 0147 - Karlsson |
30.09.2008 | 40,00 EUR | 0146 - Baghira |
30.09.2008 | 35,00 EUR | 0145 - Juki |
30.09.2008 | 35,00 EUR | 0144 - Bacardi |
30.09.2008 | 15,00 EUR | 0143 - Jane Doe |
30.09.2008 | 35,00 EUR | 0142 - Casiopeia |
05.09.2008 | 35,00 EUR | 0141 - Minchen |
28.08.2008 | 75,00 EUR | 0140 - Selina |
28.08.2008 | 55,00 EUR | 0139 - Purzell |
21.08.2008 | 35,00 EUR | 0138 - Anton |
21.08.2008 | 35,00 EUR | 0137 - Wilma |
21.08.2008 | 35,00 EUR | 0136 - Ida |
05.08.2008 | 55,00 EUR | 0135 - Shira |
05.08.2008 | 35,00 EUR | 0134 - Emmi |
17.07.2008 | 35,00 EUR | 0133 - Fred |
08.07.2008 | 70,00 EUR | 0131 - Grisy und 0132 - Nani |
26.06.2008 | 35,00 EUR | 0130 - Charly |
19.06.2008 | 35,00 EUR | 0129 - Big Boss |
19.06.2008 | 35,00 EUR | 0128 - MG |
16.06.2008 | 50,00 EUR | 0127 - Nala |
16.06.2008 | 35,00 EUR | 0126 - Emma |
09.06.2008 | 35,00 EUR | 0125 - Prinzess |
09.06.2008 | 35,00 EUR | 0124 - Pascha |
04.06.2008 | 50,00 EUR | 0123 - Simba |
02.06.2008 | 50,00 EUR | 0122 - Moritz |
27.05.2008 | 50,00 EUR | 0121 - Kikki |
27.05.2008 | 35,00 EUR | 0120 - Fee |
19.05.2008 | 40,00 EUR | 0119 - Chip |
06.05.2008 | 65,00 EUR | 0118 - Kairi |
28.04.2008 | 50,00 EUR | 0117 - Felix |
16.04.2008 | 85,00 EUR | 0116 - Luna |
07.04.2008 | 35,00 EUR | 0115 - Bontje |
28.03.2008 | 70,00 EUR | 0114 - Försterliesele |
28.03.2008 | 35,00 EUR | 0113 - Mimi |
28.03.2008 | 35,00 EUR | 0112 - Edith |
10.03.2008 | 100,00 EUR | 0111 - Natascha-Lola |
10.03.2008 | 65,00 EUR | 0110 - Rikku |
29.02.2008 | 25,00 EUR | 0109 - Biene |
18.02.2008 | 85,00 EUR | 0108 - Babette |
08.02.2008 | 35,00 EUR | 0107 - Fred |
14.01.2008 | 75,00 EUR | 0106 - Heros |
14.01.2008 | 35,00 EUR | 0105 - Flecki |
10.01.2008 | 50,00 EUR | 0104 - Gizmo |
10.01.2008 | 50,00 EUR | 0103 - Rahyil |
10.01.2008 | 35,00 EUR | 0102 - Morris |
10.01.2008 | 35,00 EUR | 0101 - Rocky |
10.01.2008 | 35,00 EUR | 0100 - Sissy |
10.01.2008 | 105,00 EUR | 0099 - Hera |
03.01.2008 | 60,00 EUR | 0098 - John Doe |
03.01.2008 | 35,00 EUR | 0097 - Bobbele |
Summe: | 3.205,00 EUR |
Mitgliedsbeiträge
Datum | Betrag | Betreff |
---|---|---|
08.12.2008 | 15,00 EUR | 0105 |
08.12.2008 | 15,00 EUR | 0104 |
02.12.2008 | 30,00 EUR | 0103 |
02.10.2008 | 50,00 EUR | 0102 |
09.09.2008 | 30,00 EUR | 0091 |
03.09.2008 | 15,00 EUR | 0081 |
01.09.2008 | 15,00 EUR | 0072 |
21.08.2008 | 50,00 EUR | 0101 |
15.12.2008 | 20,00 EUR | 0046 - halbjährlich |
05.06.2008 | 15,00 EUR | 0100 |
04.06.2008 | 15,00 EUR | 0057 |
30.05.2008 | 15,00 EUR | 0063 |
08.05.2008 | 25,00 EUR | 0099 |
19.03.2008 | 180,00 EUR | 0075 |
17.03.2008 | 15,00 EUR | 0096 |
17.03.2008 | 35,00 EUR | 0094 |
17.03.2008 | 35,00 EUR | 0090 |
17.03.2008 | 25,00 EUR | 0089 |
17.03.2008 | 25,00 EUR | 0088 |
17.03.2008 | 15,00 EUR | 0086 |
17.03.2008 | 100,00 EUR | 0084 |
17.03.2008 | 15,00 EUR | 0083 |
17.03.2008 | 15,00 EUR | 0078 |
17.03.2008 | 15,00 EUR | 0077 |
17.03.2008 | 15,00 EUR | 0074 |
17.03.2008 | 15,00 EUR | 0071 |
17.03.2008 | 15,00 EUR | 0070 |
17.03.2008 | 20,00 EUR | 0069 |
17.03.2008 | 15,00 EUR | 0068 |
17.03.2008 | 15,00 EUR | 0067 |
17.03.2008 | 15,00 EUR | 0066 |
17.03.2008 | 30,00 EUR | 0065 |
17.03.2008 | 25,00 EUR | 0064 |
17.03.2008 | 20,00 EUR | 0062 |
17.03.2008 | 15,00 EUR | 0058 |
17.03.2008 | 15,00 EUR | 0056 |
17.03.2008 | 50,00 EUR | 0055 |
17.03.2008 | 50,00 EUR | 0054 |
17.03.2008 | 30,00 EUR | 0052 |
17.03.2008 | 15,00 EUR | 0051 |
17.03.2008 | 30,00 EUR | 0050 |
17.03.2008 | 15,00 EUR | 0049 |
17.03.2008 | 30,00 EUR | 0045 |
17.03.2008 | 100,00 EUR | 0044 |
17.03.2008 | 15,00 EUR | 0043 |
17.03.2008 | 15,00 EUR | 0042 |
17.03.2008 | 15,00 EUR | 0041 |
17.03.2008 | 15,00 EUR | 0040 |
17.03.2008 | 15,00 EUR | 0039 |
17.03.2008 | 20,00 EUR | 0038 |
17.03.2008 | 15,00 EUR | 0037 |
17.03.2008 | 25,00 EUR | 0036 |
17.03.2008 | 15,00 EUR | 0035 |
17.03.2008 | 20,00 EUR | 0033 |
17.03.2008 | 15,00 EUR | 0032 |
17.03.2008 | 15,00 EUR | 0031 |
17.03.2008 | 15,00 EUR | 0030 |
15.12.2008 | 65,00 EUR | 0029 |
17.03.2008 | 15,00 EUR | 0028 |
17.03.2008 | 15,00 EUR | 0026 |
17.03.2008 | 15,00 EUR | 0025 |
17.03.2008 | 15,00 EUR | 0024 |
17.03.2008 | 15,00 EUR | 0023 |
17.03.2008 | 15,00 EUR | 0022 |
17.03.2008 | 50,00 EUR | 0020 |
17.03.2008 | 50,00 EUR | 0019 |
17.03.2008 | 30,00 EUR | 0018 |
17.03.2008 | 30,00 EUR | 0017 |
17.03.2008 | 30,00 EUR | 0016 |
17.03.2008 | 36,00 EUR | 0015 |
17.03.2008 | 15,00 EUR | 0014 |
17.03.2008 | 20,00 EUR | 0012 |
17.03.2008 | 15,00 EUR | 0011 |
17.03.2008 | 20,00 EUR | 0010 |
17.03.2008 | 15,00 EUR | 0008 |
17.03.2008 | 15,00 EUR | 0007 |
17.03.2008 | 20,00 EUR | 0006 |
17.03.2008 | 20,00 EUR | 0005 |
17.03.2008 | 15,00 EUR | 0003 |
17.03.2008 | 20,00 EUR | 0002 |
17.03.2008 | 20,00 EUR | 0001 |
10.03.2008 | 100,00 EUR | 0048 |
10.03.2008 | 100,00 EUR | 0047 |
03.03.2008 | 15,00 EUR | 0079 |
11.02.2008 | 25,00 EUR | 0060 |
07.02.2008 | 30,00 EUR | 0059 |
15.12.2008 | 30,00 EUR | 0098 - vierteljährlich |
15.12.2008 | 80,00 EUR | 0085 - vierteljährlich |
22.12.2008 | 40,00 EUR | 0080 - vierteljährlich |
15.12.2008 | 80,00 EUR | 0095 - vierteljährlich |
15.12.2008 | 40,00 EUR | 0093 - vierteljährlich |
15.12.2008 | 40,00 EUR | 0061 - vierteljährlich |
15.12.2008 | 80,00 EUR | 0097 - monatlich |
15.12.2008 | 120,00 EUR | 0092 - monatlich |
15.12.2008 | 180,00 EUR | 0087 - monatlich |
15.12.2008 | 120,00 EUR | 0073 - monatlich |
15.12.2008 | 120,00 EUR | 0021 - monatlich |
08.01.2008 | 20,00 EUR | 0053 |
04.01.2008 | 50,00 EUR | 0082 |
Summe: | 3.381,00 EUR |
Sonstige Einnahmen
Datum | Betrag | Betreff |
---|---|---|
04.12.2008 | 170,00 EUR | Einnahmen Spenden und Basar Adventsfeier 29.11.2008 |
30.09.2008 | 110,00 EUR | Einnahmen Vortrag über Uganda am 26.09.2008 |
23.07.2008 | 205,00 EUR | Vereinsförderung 2008 Stadt Laichingen |
16.06.2008 | 319,00 EUR | Kleiderbasar Laichingen 08.06.2008 |
20.05.2008 | 227,00 EUR | Frühlingsfest Futterhaus Reutlingen 16.+17.05.2008 |
17.04.2008 | 50,00 EUR | Jahreshauptversammlung Laichingen 11.04.2008 |
30.12.2008 | 275,22 EUR | Verkauf von Selbstgebasteltem auf www.dawanda.com |
Summe: | 1.356,22 EUR |
Sparkonto
Datum | Betrag | Betreff |
---|---|---|
31.12.2008 | -10,90 EUR | Kapitalertragsteuer für 2008 - wird zurückerstattet |
31.12.2008 | 34,46 EUR | Zinsen Sparkonto für 2008 |
22.12.2008 | 100,00 EUR | Frau Kapitel aus Kempten |
04.06.2008 | 200,00 EUR | Frau Doll aus Reutlingen |
28.05.2008 | 200,00 EUR | Frau Rauch aus Neubiberg |
07.05.2008 | 50,00 EUR | Frau Wick aus Witten |
22.04.2008 | 50,00 EUR | Rücklage 0028 |
18.03.2008 | 100,00 EUR | Herr Lechner aus Merklingen |
14.03.2008 | 35,00 EUR | Frau Pleyer aus Reutlingen |
14.03.2008 | 10,00 EUR | Rücklage 0025 aus Hohenstadt |
13.03.2008 | 100,00 EUR | Frau Kapitel aus Kempten |
07.03.2008 | 300,00 EUR | Frau Dr. Ehrmann aus Blaubeuren |
03.01.2008 | 30,00 EUR | Frau Völk aus Blaubeuren - Boutique Elle |
03.01.2008 | 100,00 EUR | Frau Barth aus Elchingen |
Summe: | 1.298,56 EUR |
Vorherige Seite: Kassenbuch 2009
Nächste Seite: Kassenbuch 2007