Kassenbuch 2007
Jahresendbestand aller Konten | -23930,59 EUR |
Jahresendbestand Sparkonto | 2574,56 EUR |
Jahresendbestand Girokonto | -26505,15 EUR |
Jahresanfangsbestand aller Konten | -28281,18 EUR |
Veränderung im Kassenbestand | 4350,59 EUR |
Tierarztrechnungen
Datum | Betrag | Betreff |
---|---|---|
27.12.2007 | -245,21 EUR | Tierarztkosten Dr. Rempesz Dezember 2007 |
18.12.2007 | -345,89 EUR | Tierarztkosten Dr. Schmid August-November 2007 |
12.12.2007 | -39,76 EUR | Tierarztkosten Dr. Rempesz November 2007 |
12.12.2007 | -19,15 EUR | Tierarztkosten Dr. Pfetsch November 2007 |
21.11.2007 | -19,80 EUR | Tierarztkosten Dr. Pfetsch November 2007 |
09.11.2007 | -309,77 EUR | Tierarztkosten Dr. Rempesz Oktober 2007 |
09.11.2007 | -400,00 EUR | Tierarztkosten Kastrationen Blaubeurer Katzen |
09.10.2007 | -437,85 EUR | Tierarztkosten Dr. Rempesz September 2007 |
24.09.2007 | -157,08 EUR | Tierarztkosten Dr. Rempesz August 2007 |
27.08.2007 | -24,17 EUR | Tierarztkosten Dr. Pfetsch August 2007 |
23.08.2007 | -35,84 EUR | Tierarztkosten Dr. Pfetsch August 2007 |
14.08.2007 | -915,56 EUR | Tierarztkosten Dr. Schmid Juli 2007 |
25.07.2007 | -583,96 EUR | Tierarztkosten für Operation von Kater Mikesch |
09.07.2007 | -295,01 EUR | Tierarztkosten Dr. Rempesz Mai und Juni 2007 |
26.06.2007 | -976,35 EUR | Tierarztkosten Dr. Schmid Mai und Juni 2007 |
29.05.2007 | -72,62 EUR | Tierarztkosten Dr. Rupp Mai 2007 |
02.05.2007 | -166,01 EUR | Tierarztkosten Dr. Rempesz April 2007 |
23.04.2007 | -313,28 EUR | Tierarztkosten Dr. Schmid März und April 2007 |
19.03.2007 | -197,60 EUR | Tierarztkosten Dr. Rempesz März 2007 |
15.03.2007 | -439,21 EUR | Tierarztkosten für Operation von Katze Chalet |
12.03.2007 | -208,79 EUR | Tierarztkosten Dr. Schmid Februar 2007 |
12.03.2007 | -110,77 EUR | Tierarztkosten Dr. Schmid Dezember 2006 |
12.03.2007 | -289,29 EUR | Tierarztkosten Dr. Schmid Oktober und November 2006 |
19.02.2007 | -184,30 EUR | Tierarztkosten Dr. Rempesz Januar und Februar 2007 |
03.01.2007 | -171,53 EUR | Tierarztkosten Dr. Rempesz Nov. und Dez. 2006 |
Summe: | -6.958,80 EUR |
Streu- und Futterkosten
Datum | Betrag | Betreff |
---|---|---|
12.12.2007 | -19,96 EUR | 4 Säcke Katzenstreu |
12.11.2007 | -121,65 EUR | Katzenfutter und klappbarer Transportkorb |
17.10.2007 | -160,42 EUR | Katzenfutter |
16.10.2007 | -67,50 EUR | Katzenfutter |
09.10.2007 | -39,62 EUR | Katzenfutter |
08.10.2007 | -37,44 EUR | Katzenfutter |
04.10.2007 | -42,12 EUR | Katzenfutter |
24.09.2007 | -57,33 EUR | Katzenfutter |
03.09.2007 | -107,53 EUR | Katzenfutter |
16.08.2007 | -51,03 EUR | Katzenfutter |
14.08.2007 | -20,43 EUR | Katzenfutter für Pflegestelle Katze Lori und Kater Lars |
25.07.2007 | -31,20 EUR | Katzenfutter für Babykatzen |
27.06.2007 | -32,46 EUR | Katzenfutter |
26.06.2007 | -25,33 EUR | Katzenfutter |
06.06.2007 | -88,41 EUR | Katzenfutter und Katzenstreu |
29.05.2007 | -27,23 EUR | Katzenfutter |
15.05.2007 | -26,87 EUR | Katzenfutter und 2 Stück Katzentoiletten |
23.04.2007 | -16,60 EUR | Katzenfutter |
Summe: | -973,13 EUR |
Sonstige Ausgaben
Datum | Betrag | Betreff |
---|---|---|
27.12.2007 | -55,30 EUR | Anschreiben Weihnachts- und Neujahrsbrief |
27.11.2007 | -38,90 EUR | 5 Stück Spendendosen |
21.11.2007 | -24,80 EUR | 10 Stück Prospektständer für Flyer |
09.11.2007 | -92,00 EUR | 2 Kastenfallen für wilde Katzen |
12.10.2007 | -37,45 EUR | Infobrief 2007 an die Mitglieder |
11.10.2007 | -94,50 EUR | Faltpavillion für Veranstaltungen |
21.08.2007 | -108,69 EUR | Eigene Katzenkalender 2008 zum Verkauf |
23.07.2007 | -35,00 EUR | Rückerstattung Schutzgebühr 0051 |
09.07.2007 | -64,90 EUR | Freilaufgitter für die Katzen bei Frau Füller |
21.06.2007 | -18,99 EUR | Katzenlaufstall für Babykatzen |
15.06.2007 | -14,99 EUR | Ventilator für Gartenhaus |
04.06.2007 | -11,75 EUR | Katzenschutznetz |
25.05.2007 | -17,49 EUR | Katzenschutznetz |
22.05.2007 | -51,98 EUR | Erstausstattung für 2. und 3. Vorsitzende |
22.05.2007 | -69,99 EUR | Faltpavillion für Veranstaltungen |
23.04.2007 | -48,80 EUR | Vereinsbücher "Mein Verein" und "Vereinsrecht" |
23.03.2007 | -19,95 EUR | Anschreiben für Jahreshauptversammlung |
19.03.2007 | -43,40 EUR | Katzenlaufgitter für kranke Katzen |
05.02.2007 | -10,94 EUR | 6 Stück Fressnäpfe |
24.01.2007 | -38,90 EUR | 5 Stück Sammelbüchsen |
17.01.2007 | -50,00 EUR | Kastenfalle für wilde Katzen |
17.01.2007 | -22,80 EUR | 10 Stück Prospektständer für Flyer |
Summe: | -971,52 EUR |
Geldspenden
Datum | Betrag | Betreff |
---|---|---|
27.12.2007 | 30,00 EUR | Frau Reiber aus Dettingen an der Erms |
27.12.2007 | 91,68 EUR | Patientenspenden von Dr. Steinke aus Berghülen |
27.12.2007 | 25,00 EUR | Familie Breitner aus Justingen für Kastrationen |
20.12.2007 | 50,00 EUR | Frau Wanner aus Nellingen für Blaubeurer Katzen |
17.12.2007 | 50,00 EUR | Frau Haupt aus Blaubeuren für Blaubeurer Katzen |
17.12.2007 | 20,00 EUR | Gesundheitszentrum Laichingen |
17.12.2007 | 70,00 EUR | Familie Bauer aus Hohenstadt |
17.12.2007 | 30,00 EUR | Firma Leuze aus Laichingen |
17.12.2007 | 10,00 EUR | Frau Schwenk aus Laichingen |
10.12.2007 | 80,00 EUR | Frau Schlieper aus Rothenburg für Blaubeurer Katzen |
07.12.2007 | 250,00 EUR | Herr Bux aus Blaubeuren für Blaubeurer Katzen |
04.12.2007 | 30,00 EUR | Frau Boborzi aus Pliezhausen für Futter |
28.11.2007 | 15,00 EUR | Dr. med. Baier aus Blaubeuren für Blaubeurer Katzen |
28.11.2007 | 50,00 EUR | Frau Schmauder aus Laichingen |
26.11.2007 | 25,00 EUR | Firma pk components GmbH aus Schorndorf |
22.11.2007 | 105,00 EUR | Spendendose Firma Striebel aus Laichingen |
16.11.2007 | 100,00 EUR | Frau Bicheler aus Nellingen |
14.11.2007 | 150,00 EUR | Frau Blab-Rade aus Blaustein für Futter |
12.11.2007 | 300,00 EUR | Frau Freitag-Scherer aus Schelklingen |
08.11.2007 | 10,00 EUR | Familie Becker aus Merklingen für Katze Simba |
08.11.2007 | 20,00 EUR | Familie Kuhn aus Ottobrunn für Katze Muschi |
08.11.2007 | 70,00 EUR | Patientenspenden von Dr. Steinke aus Berghülen |
07.11.2007 | 100,00 EUR | Frau Mattheis aus Blaustein |
05.11.2007 | 100,00 EUR | Frau Schneider aus Nellingen |
29.10.2007 | 30,00 EUR | Frau Cariglino aus Ludwigsburg |
26.10.2007 | 15,00 EUR | Familie Breuer aus Merklingen |
19.10.2007 | 100,00 EUR | Frau Renz aus Laichingen für Futter |
18.10.2007 | 100,00 EUR | Familie Hübler aus Friedberg für Futter |
16.10.2007 | 10,00 EUR | Spende 0049 für Futter |
08.10.2007 | 50,00 EUR | Herr Zimmermann aus Nellingen |
02.10.2007 | 75,00 EUR | Frau Mayr aus Putzbrunn für Kastrationen |
24.09.2007 | 50,00 EUR | Frau Tuygun aus Geislingen Eybach |
24.09.2007 | 100,00 EUR | Familie Hirning aus Feldstetten |
04.09.2007 | 100,00 EUR | Frau Doll aus Reutlingen |
22.08.2007 | 50,00 EUR | Gesundheitszentrum Laichingen |
17.08.2007 | 20,00 EUR | Frau Friebel aus München |
08.08.2007 | 50,00 EUR | Familie Müller aus Stuttgart |
02.08.2007 | 50,00 EUR | Frau Mayr aus Putzbrunn für die OP von Kater Mikesch |
24.07.2007 | 200,00 EUR | Frau Rauch aus Neubiberg für die OP von Kater Mikesch |
19.07.2007 | 80,00 EUR | Frau Wiatrek aus Elchingen für die Katzenkinder |
08.06.2007 | 50,00 EUR | Familie Russ aus Laichingen für Kastration |
08.06.2007 | 14,00 EUR | Familie Fischer aus Gärtringen für Katzenfutter |
04.06.2007 | 20,00 EUR | Frau Füller aus Westerheim |
30.05.2007 | 200,00 EUR | Frau Rauch aus Neubiberg für Notfälle und Kastrationen |
25.05.2007 | 58,00 EUR | Spendendosen aus Reutlingen |
24.05.2007 | 20,00 EUR | Spende 0032 aus Laichingen für die Waldkätzchen |
21.03.2007 | 110,00 EUR | Familie Renkl aus Bühlenhausen |
22.03.2007 | 52,00 EUR | Patientenspenden von Dr. Steinke aus Berghülen |
14.03.2007 | 20,00 EUR | Frau Boborzi aus Pliezhausen für die OP von Katze Chalet |
06.03.2007 | 200,00 EUR | Frau Rauch aus Neubiberg für die OP von Katze Chalet |
26.02.2007 | 10,00 EUR | Frau Goletz aus Heroldstatt für die Vermittlung von Muschi |
15.02.2007 | 50,00 EUR | Frau Klumpp aus Westerheim für das Auffinden von Mary |
09.02.2007 | 25,00 EUR | Spendendose Vortrag Dr. Steinke 25.01.2007 |
24.01.2007 | 50,00 EUR | Spende 0024 |
19.01.2007 | 55,00 EUR | Frau Kohl aus Laichingen |
19.01.2007 | 10,00 EUR | Frau Klumpp aus Westerheim für das Suchen von Mary |
12.01.2007 | 65,00 EUR | Spendendosen aus Laichingen |
12.01.2007 | 15,00 EUR | Familie Walk aus Stuttgart |
Summe: | 3.885,68 EUR |
Patenschaften
Datum | Betrag | Betreff |
---|---|---|
Summe: | 0,00 EUR |
Schutzgebühren
Datum | Betrag | Betreff |
---|---|---|
20.12.2007 | 35,00 EUR | 0096 |
17.12.2007 | 40,00 EUR | 0095 |
06.12.2007 | 60,00 EUR | 0094 |
06.12.2007 | 35,00 EUR | 0093 |
06.12.2007 | 35,00 EUR | 0092 |
06.12.2007 | 35,00 EUR | 0091 |
06.12.2007 | 35,00 EUR | 0090 |
06.12.2007 | 35,00 EUR | 0089 |
22.11.2007 | 50,00 EUR | 0088 |
22.11.2007 | 50,00 EUR | 0087 |
16.11.2007 | 35,00 EUR | 0086 |
16.11.2007 | 20,00 EUR | 0085 |
16.11.2007 | 35,00 EUR | 0084 |
08.11.2007 | 35,00 EUR | 0083 |
08.11.2007 | 35,00 EUR | 0082 |
23.10.2007 | 35,00 EUR | 0081 |
23.10.2007 | 35,00 EUR | 0080 |
23.10.2007 | 55,00 EUR | 0079 |
16.10.2007 | 40,00 EUR | 0078 |
16.10.2007 | 50,00 EUR | 0077 |
16.10.2007 | 50,00 EUR | 0076 |
16.10.2007 | 35,00 EUR | 0075 |
04.10.2007 | 55,00 EUR | 0074 |
04.10.2007 | 50,00 EUR | 0073 |
02.10.2007 | 50,00 EUR | 0072 |
02.10.2007 | 35,00 EUR | 0071 |
28.09.2007 | 20,00 EUR | 0070 |
28.09.2007 | 45,00 EUR | 0069 |
28.09.2007 | 40,00 EUR | 0068 |
28.09.2007 | 40,00 EUR | 0067 |
24.09.2007 | 50,00 EUR | 0066 |
24.09.2007 | 40,00 EUR | 0065 |
13.09.2007 | 35,00 EUR | 0064 |
04.09.2007 | 40,00 EUR | 0063 |
28.08.2007 | 90,00 EUR | 0062 |
27.08.2007 | 35,00 EUR | 0061 |
21.08.2007 | 50,00 EUR | 0060 |
20.08.2007 | 35,00 EUR | 0059 |
17.08.2007 | 35,00 EUR | 0058 |
17.08.2007 | 35,00 EUR | 0057 |
17.08.2007 | 50,00 EUR | 0056 |
17.08.2007 | 20,00 EUR | 0055 |
07.08.2007 | 50,00 EUR | 0054 |
07.08.2007 | 35,00 EUR | 0053 |
07.08.2007 | 35,00 EUR | 0052 |
16.07.2007 | 35,00 EUR | 0051 |
16.07.2007 | 35,00 EUR | 0050 |
12.07.2007 | 35,00 EUR | 0049 |
12.07.2007 | 50,00 EUR | 0048 |
12.07.2007 | 50,00 EUR | 0047 |
06.07.2007 | 40,00 EUR | 0046 |
06.07.2007 | 45,00 EUR | 0045 |
06.07.2007 | 45,00 EUR | 0044 |
28.06.2007 | 35,00 EUR | 0043 |
28.06.2007 | 35,00 EUR | 0042 |
28.06.2007 | 35,00 EUR | 0041 |
28.06.2007 | 35,00 EUR | 0040 |
28.06.2007 | 42,00 EUR | 0039 |
28.06.2007 | 35,00 EUR | 0038 |
28.06.2007 | 35,00 EUR | 0037 |
28.06.2007 | 35,00 EUR | 0036 |
22.06.2007 | 35,00 EUR | 0035 |
22.06.2007 | 40,00 EUR | 0034 |
22.06.2007 | 40,00 EUR | 0033 |
22.06.2007 | 35,00 EUR | 0032 |
15.06.2007 | 50,00 EUR | 0031 |
12.06.2007 | 50,00 EUR | 0030 |
12.06.2007 | 35,00 EUR | 0029 |
12.06.2007 | 35,00 EUR | 0028 |
08.06.2007 | 40,00 EUR | 0027 |
08.06.2007 | 50,00 EUR | 0026 |
08.06.2007 | 40,00 EUR | 0025 |
02.04.2007 | 60,00 EUR | 0024 |
05.03.2007 | 75,00 EUR | 0023 |
26.02.2007 | 30,00 EUR | 0022 |
02.02.2007 | 35,00 EUR | 0021 |
Summe: | 3.112,00 EUR |
Mitgliedsbeiträge
Datum | Betrag | Betreff |
---|---|---|
20.12.2007 | 35,00 EUR | 0094 |
20.12.2007 | 10,00 EUR | 0093 |
20.12.2007 | 10,00 EUR | 0092 |
13.12.2007 | 150,00 EUR | 0091 |
14.11.2007 | 35,00 EUR | 0090 |
09.11.2007 | 25,00 EUR | 0089 |
22.10.2007 | 25,00 EUR | 0088 |
17.09.2007 | 60,00 EUR | 0087 |
04.09.2007 | 15,00 EUR | 0086 |
04.09.2007 | 40,00 EUR | 0085 |
27.08.2007 | 100,00 EUR | 0084 |
15.08.2007 | 15,00 EUR | 0083 |
25.07.2007 | 25,00 EUR | 0082 |
11.07.2007 | 15,00 EUR | 0081 |
11.07.2007 | 40,00 EUR | 0080 |
05.07.2007 | 20,00 EUR | 0072 |
05.07.2007 | 20,00 EUR | 0053 |
02.07.2007 | 15,00 EUR | 0079 |
02.07.2007 | 15,00 EUR | 0078 |
25.06.2007 | 15,00 EUR | 0077 |
18.06.2007 | 20,00 EUR | 0046 |
18.06.2007 | 70,00 EUR | 0073 |
14.06.2007 | 20,00 EUR | 0076 |
13.06.2007 | 180,00 EUR | 0075 |
08.06.2007 | 15,00 EUR | 0074 |
04.06.2007 | 15,00 EUR | 0071 |
24.05.2007 | 15,00 EUR | 0070 |
22.05.2007 | 20,00 EUR | 0069 |
28.03.2007 | 30,00 EUR | 0048 |
02.04.2007 | 15,00 EUR | 0068 |
22.03.2007 | 15,00 EUR | 0025 |
22.03.2007 | 15,00 EUR | 0014 |
16.03.2007 | 15,00 EUR | 0067 |
16.03.2007 | 15,00 EUR | 0066 |
16.03.2007 | 30,00 EUR | 0065 |
16.03.2007 | 25,00 EUR | 0064 |
16.03.2007 | 20,00 EUR | 0062 |
16.03.2007 | 15,00 EUR | 0058 |
16.03.2007 | 15,00 EUR | 0056 |
16.03.2007 | 50,00 EUR | 0055 |
16.03.2007 | 50,00 EUR | 0054 |
16.03.2007 | 30,00 EUR | 0052 |
16.03.2007 | 15,00 EUR | 0051 |
16.03.2007 | 30,00 EUR | 0050 |
16.03.2007 | 15,00 EUR | 0049 |
16.03.2007 | 30,00 EUR | 0045 |
16.03.2007 | 100,00 EUR | 0044 |
16.03.2007 | 15,00 EUR | 0043 |
16.03.2007 | 15,00 EUR | 0042 |
16.03.2007 | 15,00 EUR | 0041 |
16.03.2007 | 15,00 EUR | 0040 |
16.03.2007 | 15,00 EUR | 0039 |
16.03.2007 | 20,00 EUR | 0038 |
16.03.2007 | 15,00 EUR | 0037 |
16.03.2007 | 25,00 EUR | 0036 |
16.03.2007 | 15,00 EUR | 0035 |
16.03.2007 | 15,00 EUR | 0034 |
16.03.2007 | 20,00 EUR | 0033 |
16.03.2007 | 15,00 EUR | 0032 |
16.03.2007 | 15,00 EUR | 0031 |
16.03.2007 | 15,00 EUR | 0030 |
16.03.2007 | 15,00 EUR | 0029 |
16.03.2007 | 15,00 EUR | 0028 |
16.03.2007 | 15,00 EUR | 0026 |
16.03.2007 | 15,00 EUR | 0024 |
16.03.2007 | 15,00 EUR | 0023 |
16.03.2007 | 15,00 EUR | 0022 |
16.03.2007 | 50,00 EUR | 0020 |
16.03.2007 | 50,00 EUR | 0019 |
16.03.2007 | 30,00 EUR | 0018 |
16.03.2007 | 30,00 EUR | 0017 |
16.03.2007 | 30,00 EUR | 0016 |
16.03.2007 | 36,00 EUR | 0015 |
16.03.2007 | 15,00 EUR | 0013 |
16.03.2007 | 20,00 EUR | 0012 |
16.03.2007 | 15,00 EUR | 0011 |
16.03.2007 | 20,00 EUR | 0010 |
16.03.2007 | 15,00 EUR | 0009 |
16.03.2007 | 15,00 EUR | 0008 |
16.03.2007 | 15,00 EUR | 0007 |
16.03.2007 | 20,00 EUR | 0006 |
16.03.2007 | 20,00 EUR | 0005 |
16.03.2007 | 15,00 EUR | 0004 |
16.03.2007 | 15,00 EUR | 0003 |
16.03.2007 | 20,00 EUR | 0002 |
16.03.2007 | 20,00 EUR | 0001 |
15.03.2007 | 50,00 EUR | 0047 |
14.03.2007 | 40,00 EUR | 0061 |
05.03.2007 | 15,00 EUR | 0063 |
02.02.2007 | 25,00 EUR | 0060 |
18.01.2007 | 30,00 EUR | 0059 |
15.01.2007 | 120,00 EUR | 0021 |
08.01.2007 | 15,00 EUR | 0057 |
Summe: | 2.636,00 EUR |
Sonstige Einnahmen
Datum | Betrag | Betreff |
---|---|---|
17.12.2007 | 300,00 EUR | Weihnachtsmarkt Laichingen 15.12.2007 |
06.12.2007 | 75,00 EUR | Spenden und Basar Adventsfeier 01.12.2007 |
23.11.2007 | 20,00 EUR | Aufwandsentschädigung von HEKA-Brutgeräte |
31.12.2007 | 100,00 EUR | Verkauf von Kalendern auf www.lulu.com |
13.09.2007 | 20,00 EUR | Flugplatzfest Laichingen 09.09.2007 |
02.07.2007 | 162,50 EUR | Vereinsförderung 2007 Stadt Laichingen |
31.12.2007 | 137,30 EUR | Verkauf von Selbstgebasteltem auf www.dawanda.com |
04.06.2007 | 60,00 EUR | Jahreshauptversammlung 25.05.2007 |
25.05.2007 | 171,00 EUR | Frühlingsfest Futterhaus Reutlingen 18.+19.05.2007 |
Summe: | 1.045,80 EUR |
Sparkonto
Datum | Betrag | Betreff |
---|---|---|
29.12.2007 | 4,56 EUR | Zinsen Sparkonto für 2007 |
27.12.2007 | 100,00 EUR | Rücklage 0019 |
18.12.2007 | 200,00 EUR | Frau Rauch aus Neubiberg |
10.12.2007 | 50,00 EUR | Herr Stübler aus Heroldstatt |
10.12.2007 | 1000,00 EUR | Frau Schlecker aus Ehingen |
10.12.2007 | 50,00 EUR | Familie Stehle aus Westerheim |
19.11.2007 | 50,00 EUR | Rücklage 0014 |
30.10.2007 | 200,00 EUR | Frau Rauch aus Neubiberg |
21.08.2007 | 100,00 EUR | Frau Mayr aus Putzbrunn |
15.08.2007 | 23,99 EUR | Rücklage 0011 |
01.08.2007 | 50,00 EUR | Frau Raab aus Laichingen |
19.07.2007 | 50,00 EUR | Frau Mayr aus Putzbrunn |
04.06.2007 | 50,00 EUR | Rücklage 0008 |
04.06.2007 | 30,00 EUR | Frau Raab aus Laichingen |
04.06.2007 | 50,00 EUR | Frau Mayr aus Putzbrunn |
04.06.2007 | 116,01 EUR | Camping Waldpark Hohenstadt |
04.06.2007 | 150,00 EUR | Frau Rauch aus Neubiberg |
04.06.2007 | 50,00 EUR | Frau Kraiser aus Erkenbrechtsweiler |
04.06.2007 | 200,00 EUR | Frau Rauch aus Neubiberg |
04.06.2007 | 50,00 EUR | Frau Mayr aus Putzbrunn |
Summe: | 2.574,56 EUR |
Vorherige Seite: Kassenbuch 2008
Nächste Seite: Vermittlung