News
26. Dezember 2014
Statistik 2014
Statistik vom 01. Januar bis 24. November 2014
Kategorie: Allgemein
Statistik für das Vereinsjahr 2014 (01.01.-24.11.2014)
Einnahmen | ||
Rücklagen | 5,02 Euro | |
Geldspenden | 16.002,46 Euro | |
Patenschaftsbeiträge | 3.430,00 Euro | |
Tierüberlassungsgebühren | 2.090,00 Euro | |
Mitgliedsbeiträge | 4.483,00 Euro | |
Fundtierabrechnungen | 1.093,60 Euro | |
Spendendosen; | 698,89 Euro | |
Vereinsförderung | 229,00 Euro | |
Futterverkauf | 444,65 Euro | |
Werbekosten Homepage | 215,87 Euro | |
Sonstige Einnahmen | 315,00 Euro | |
Insgesamt | 29.007,49 Euro | |
Ausgaben: | ||
Tierarztrechnungen | 20.219,80 Euro | |
Streu- und Futterkosten | 11.923,03 Euro | |
Scheunenmiete | 480,00 Euro | |
Zeitungsanzeigen | 273,35 Euro | |
Gebühr Homepage | 162,96 Euro | |
Sonstige Ausgaben | 375,44 Euro | |
Insgesamt | 33.434,58 Euro | |
Einnahmen – Ausgaben = | Gewinn / Verlust: | |
29.007,49 Euro – 33.434,58 Euro = | – 4.427,09 Euro | |
Patenschaften | 14 | |
Mitglieder | 122 | |
Insgesamt vermittelte Katzen | 495 Katzen | |
Davon in 2014 vermittelte Katzen | 45 Katzen | |
In 2014 wildlebende Katzen kastriert | 202 Katzen | |
In 2014 wildlebende Katzen tierärztlich versorgt | 68 Katzen |
.