Kassenbuch 2006


Jahresendbestand aller Konten 1857,31 EUR
Jahresendbestand Sparkonto EUR
Jahresendbestand Girokonto 1857,31 EUR
Jahresanfangsbestand aller Konten 0,00 EUR
Veränderung im Kassenbestand 1857,31 EUR


Tierarztrechnungen


DatumBetrag   Betreff
Summe:   0,00 EUR


Streu- und Futterkosten


DatumBetrag   Betreff
Summe:   0,00 EUR


Sonstige Ausgaben


DatumBetrag   Betreff
15.12.2006   -116,00 EUR   5000 Stück Flyer
15.12.2006   -40,33 EUR   Bedarf für Weihnachtsmarkt Laichingen 16.12.2006
13.12.2006   -21,97 EUR   Bedarf für Weihnachtsmarkt Laichingen 16.12.2006
27.11.2006   -25,45 EUR   Katzenfutter
27.11.2006   -87,80 EUR   Katzenfutter
27.11.2006   -66,68 EUR   Katzenfutter
19.10.2006   -25,00 EUR   Großer Transport-Katzenkorb
19.10.2006   -191,56 EUR   Tierarztkosten Dr. Schmid September 2006
13.10.2006   -38,90 EUR   5 Stück Spendendosen
Summe:   -613,69 EUR


Spenden - Stadlkatzen


DatumBetrag   Betreff
Summe:   0,00 EUR


Geldspenden


DatumBetrag   Betreff
29.12.2006   50,00 EUR   Frau Zürn aus Stuttgart
22.12.2006   50,00 EUR   Herr Geiß aus Laichingen
22.12.2006   40,00 EUR   Frau Nägele aus Merklingen
22.12.2006   20,00 EUR   Frau Raab aus Laichingen
05.12.2006   15,00 EUR   Frau Walther aus Laichingen
11.12.2006   20,00 EUR   Frau Posselt aus Laichingen
11.12.2006   10,00 EUR   Frau Eggert aus Neu Ulm
17.11.2006   120,00 EUR   Patientenspenden von Dr. Steinke aus Berghülen
19.10.2006   5,00 EUR   Frau Renz aus Laichingen
06.11.2006   50,00 EUR   Frau Mayr aus Putzbrunn
26.10.2006   30,00 EUR   Frau Posselt aus Laichingen für Ihren Kater Lukas
19.10.2006   20,00 EUR   Frau Walther aus Laichingen
28.09.2006   30,00 EUR   Frau Posselt aus Laichingen für Ihren Kater Phillipp
18.10.2006   20,00 EUR   Frau Raab aus Laichingen
25.09.2006   29,00 EUR   Mitgliederversammlung 22.09.2006 - Gasthaus Engel
25.09.2006   50,00 EUR   Herr Bauer aus Laichingen
15.09.2006   50,00 EUR   Gesundheitszentrum Laichingen
15.09.2006   15,00 EUR   Familie Walk aus Stuttgart
Summe:   624,00 EUR


Patenschaften


DatumBetrag   Betreff
Summe:   0,00 EUR


Schutzgebühren


DatumBetrag   Betreff
22.12.2006   50,00 EUR   0020
14.12.2006   35,00 EUR   0019
14.12.2006   40,00 EUR   0018
30.11.2006   35,00 EUR   0017
30.11.2006   35,00 EUR   0016
24.11.2006   35,00 EUR   0015
19.10.2006   40,00 EUR   0014
31.10.2006   35,00 EUR   0013
19.10.2006   5,50 EUR   0012
19.10.2006   5,50 EUR   0011
21.09.2006   10,00 EUR   0010
21.09.2006   20,00 EUR   0009
15.09.2006   10,00 EUR   0008
15.09.2006   10,00 EUR   0007
15.09.2006   20,00 EUR   0006
15.09.2006   10,00 EUR   0005
15.09.2006   10,00 EUR   0004
15.09.2006   10,00 EUR   0003
15.09.2006   10,00 EUR   0002
15.09.2006   10,00 EUR   0001
Summe:   436,00 EUR


Mitgliedsbeiträge


DatumBetrag   Betreff
27.12.2006   15,00 EUR   0053
22.12.2006   30,00 EUR   0052
04.12.2006   15,00 EUR   0051
04.12.2006   30,00 EUR   0050
22.11.2006   15,00 EUR   0049
17.11.2006   30,00 EUR   0048
16.11.2006   30,00 EUR   0047
17.11.2006   10,00 EUR   0046
14.11.2006   30,00 EUR   0045
08.11.2006   100,00 EUR   0044
02.11.2006   15,00 EUR   0043
02.11.2006   15,00 EUR   0042
02.11.2006   15,00 EUR   0041
02.11.2006   15,00 EUR   0040
23.10.2006   15,00 EUR   0039
08.11.2006   20,00 EUR   0038
19.10.2006   15,00 EUR   0037
23.10.2006   25,00 EUR   0036
23.10.2006   15,00 EUR   0035
23.10.2006   15,00 EUR   0034
23.10.2006   20,00 EUR   0033
23.10.2006   15,00 EUR   0032
23.10.2006   15,00 EUR   0031
23.10.2006   15,00 EUR   0030
23.10.2006   15,00 EUR   0029
23.10.2006   15,00 EUR   0028
25.09.2006   15,00 EUR   0026
25.09.2006   15,00 EUR   0025
23.10.2006   15,00 EUR   0024
23.10.2006   15,00 EUR   0023
23.10.2006   15,00 EUR   0022
19.10.2006   30,00 EUR   0021
23.10.2006   50,00 EUR   0020
23.10.2006   50,00 EUR   0019
23.10.2006   30,00 EUR   0018
23.10.2006   30,00 EUR   0017
23.10.2006   30,00 EUR   0016
23.10.2006   36,00 EUR   0015
15.09.2006   15,00 EUR   0014
23.10.2006   15,00 EUR   0013
23.10.2006   20,00 EUR   0012
23.10.2006   15,00 EUR   0011
23.10.2006   20,00 EUR   0010
23.10.2006   15,00 EUR   0009
23.10.2006   15,00 EUR   0008
17.10.2006   15,00 EUR   0007
17.10.2006   20,00 EUR   0006
17.10.2006   20,00 EUR   0005
17.10.2006   15,00 EUR   0004
17.10.2006   15,00 EUR   0003
17.10.2006   20,00 EUR   0002
17.10.2006   20,00 EUR   0001
Summe:   1.136,00 EUR


Sonstige Einnahmen


DatumBetrag   Betreff
22.12.2006   275,00 EUR   Weihnachtsmarkt Laichingen 16.12.2006
Summe:   275,00 EUR


Sparkonto


DatumBetrag   Betreff
Summe:   0,00 EUR




Vorherige Seite: Kassenbuch 2007
Nächste Seite: November- Dezember 2017